| 注册地 | 层次 | 专业名称 | 预计纸考科目 | 预计机考科目 |
| 成都开放 (成都考试) |
专科 | 药学 | 1 | 10 |
| 大数据与会计 | 0 | 13 | ||
| 行政管理 | 5 | 5 | ||
| 计算机网络技术(网络管理方向) | 0 | 9 | ||
| 建设工程管理 | 0 | 11 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 2 | ||
| 公共事务管理(学校及社会教育管理方向) | 0 | 3 | ||
| 工商企业管理 | 2 | 8 | ||
| 机电一体化技术 | 0 | 7 | ||
| 学前教育 | 0 | 11 | ||
| 护理 | 0 | 11 | ||
| 眼视光技术 | 0 | 11 | ||
| 本科 | 工商管理 | 0 | 9 | |
| 药学 | 2 | 9 | ||
| 土木工程 | 0 | 10 | ||
| 计算机科学与技术 | 0 | 9 | ||
| 护理学 | 5 | 6 | ||
| 市场营销 | 5 | 5 | ||
| 工程造价 | 1 | 9 | ||
| 公共事业管理(学校管理方向) | 0 | 2 | ||
| 会计学 | 0 | 11 | ||
| 汉语言文学(师范方向) | 5 | 5 | ||
| 法学 | 3 | 9 | ||
| 行政管理 | 0 | 10 | ||
| 学前教育 | 0 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 0 | 9 | ||
| 四川开放 (成都考试) |
专科 | 体育运营与管理 | 0 | 1 |
| 机电一体化技术 | 0 | 7 | ||
| 计算机网络技术(网络管理方向) | 0 | 9 | ||
| 建设工程管理 | 0 | 11 | ||
| 大数据与会计 | 0 | 12 | ||
| 药学 | 1 | 10 | ||
| 工商企业管理 | 2 | 8 | ||
| 行政管理 | 5 | 5 | ||
| 本科 | 学前教育 | 0 | 2 | |
| 公共事业管理(学校管理方向) | 0 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 0 | 9 | ||
| 工商管理 | 0 | 9 | ||
| 行政管理 | 0 | 10 | ||
| 水利水电工程 | 0 | 10 | ||
| 土木工程 | 0 | 10 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 0 | 9 | ||
| 会计学 | 0 | 11 | ||
| 药学 | 2 | 9 | ||
| 法学 | 3 | 9 | ||
| 护理学 | 5 | 6 | ||
| 眉山开放 (眉山考试) |
专科 | 机电一体化技术 | 0 | 7 |
| 建筑工程技术 | 0 | 11 | ||
| 学前教育 | 0 | 11 | ||
| 行政管理 | 5 | 5 | ||
| 本科 | 计算机科学与技术 | 0 | 9 | |
| 行政管理 | 0 | 10 | ||
| 土木工程 | 0 | 10 | ||
| 汉语言文学 | 5 | 5 | ||
| 绵阳开放 (绵阳考试) |
专科 | 体育运营与管理 | 0 | 1 |
| 机电一体化技术 | 0 | 7 | ||
| 大数据技术 | 8 | 0 | ||
| 建筑工程技术 | 0 | 11 | ||
| 工商企业管理 | 2 | 8 | ||
| 行政管理 | 5 | 5 | ||
| 本科 | 学前教育 | 0 | 2 | |
| 公共事业管理(学校管理方向) | 0 | 2 | ||
| 工商管理 | 0 | 9 | ||
| 行政管理 | 0 | 10 | ||
| 土木工程 | 0 | 10 | ||